O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL ELEITORAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DA MOLOSSIA DO MINECRAFT, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação eleitoral vigente,
DECRETA:
Art. 1º Ficam divulgados, de forma oficial, os resultados provisórios do Voto Popular para a Eleição Estadual 2026 no Estado de Los Perrito.
Art. 2º Para cada candidato são apresentados: total de delegados obtidos, votos no Voto Popular e porcentagem de votos.
Deputado Federal pelo Estado de Los Perrito
| Candidato | Delegados Obtidos | Votos | Porcentagem |
|---|---|---|---|
| José López (PL) | 6 | 225 | 39,82% Eleito |
| Lucas González (PSD) | 8 | 192 | 33,98% Eleito |
| Luiz Martínez (PV) | 5 | 88 | 15,58% Não Eleito |
| Branco | 0 | 31 | 5,49% |
| Nulo | 0 | 29 | 5,13% |
Senador da República pelo Estado de Los Perrito
| Candidato | Delegados Obtidos | Votos | Porcentagem |
|---|---|---|---|
| Henrique Ferreira (PL) | 10 | 269 | 47,61% Eleito |
| Gabriel Reyes (PV) | 4 | 171 | 30,27% Eleito |
| Javier Fernández (PCM) | 3 | 79 | 13,98% Não Eleito |
| Branco | 2 | 24 | 4,25% |
| Nulo | 0 | 22 | 3,89% |
Governador do Estado de Los Perrito
| Candidato | Delegados Obtidos | Votos | Porcentagem |
|---|---|---|---|
| Juan Castillo (PL) | 11 | 288 | 50,97% Eleito |
| Carlos Ramírez (PCM) | 4 | 160 | 28,32% Não Eleito |
| Fernando Rodríguez (PV) | 4 | 72 | 12,74% Não Eleito |
| Branco | 0 | 24 | 4,25% |
| Nulo | 0 | 21 | 3,72% |
Art. 3º Estes resultados são provisórios, podendo ser atualizados à medida que os votos forem apurados.
Art. 4º O Conselho Nacional Eleitoral garante a autenticidade e lisura de todos os dados divulgados.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Los Perrito, 17 de fevereiro de 2026.
